Lotto Labs
LOTTO LABS Gerador Inteligente & Análise Estatística
LOTOFÁCIL · 3.829 concursos no histórico · atualizado em 13/11/2026

Resultado da Lotofácil: histórico dos 3.829 concursos

Concurso 3829 — 13/11/2026

010204060910131516181920222324

1 aposta(s) acertaram a faixa principal de 15 acertos, com prêmio de R$ 1.642.095,56 por aposta.

Próximo concurso: 3830. Estimativa da faixa principal: R$ 6.000.000,00.

O que mudou neste sorteio

9 dezenas pares e 6 ímpares, soma 202 (a média histórica é 195.2). Repetiu 7 dezenas do concurso anterior (média histórica: 9.0).

Frequência das dezenas em 3.829 concursos

Mais sorteadas: 20 (2.387x), 25 (2.379x), 10 (2.374x), 11 (2.356x), 13 (2.333x), 24 (2.329x), 01 (2.322x), 14 (2.314x), 04 (2.313x), 03 (2.309x).

Menos sorteadas: 16 (2.191x), 08 (2.221x), 17 (2.246x), 23 (2.251x), 06 (2.256x).

Maiores atrasos hoje: 17 (4 concursos), 12 (3 concursos), 03 (1 concurso), 05 (1 concurso), 07 (1 concurso), 08 (1 concurso), 11 (1 concurso), 14 (1 concurso), 21 (1 concurso), 25 (1 concurso).

Frequência e atraso descrevem o que já aconteceu. Cada sorteio é independente: nenhuma dezena fica mais provável por estar quente ou atrasada.

Últimos 60 concursos

ConcursoDataDezenas
382913/11/202601, 02, 04, 06, 09, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24
382812/11/202603, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25
382711/11/202601, 02, 04, 05, 06, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23
382610/11/202601, 02, 03, 05, 08, 09, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25
382509/11/202601, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 23
382408/11/202601, 02, 03, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25
382306/11/202603, 06, 07, 08, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24
382205/11/202601, 02, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25
382104/11/202601, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25
382003/11/202602, 03, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25
381901/11/202601, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 25
381830/10/202602, 03, 04, 05, 06, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24
381729/10/202602, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25
381628/10/202601, 02, 03, 04, 06, 08, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25
381527/10/202603, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25
381426/10/202601, 04, 06, 08, 09, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25
381324/10/202604, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25
381223/10/202603, 04, 05, 07, 08, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25
381122/10/202601, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 25
381021/10/202601, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24
380920/10/202601, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25
380819/10/202601, 04, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
380718/10/202601, 03, 04, 07, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25
380616/10/202604, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25
380515/10/202603, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 25
380414/10/202601, 02, 06, 07, 08, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25
380313/10/202603, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23
380211/10/202602, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24
380109/10/202603, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24
380008/10/202601, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21
379907/10/202601, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25
379806/10/202601, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23
379705/10/202601, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23
379603/10/202603, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 24
379502/10/202601, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 24
379401/10/202601, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 24
379330/09/202601, 03, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25
379229/09/202602, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25
379128/09/202601, 02, 04, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 25
379027/09/202601, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 25
378925/09/202606, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25
378824/09/202601, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24
378723/09/202603, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24
378622/09/202601, 03, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25
378521/09/202601, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25
378420/09/202601, 02, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25
378318/09/202601, 03, 04, 05, 06, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25
378217/09/202603, 04, 05, 07, 08, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25
378116/09/202603, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25
378015/09/202601, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23
377903/09/202603, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 25
377802/09/202601, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22
377701/09/202603, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25
377631/08/202603, 05, 07, 08, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25
377530/08/202601, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 25
377428/08/202601, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24
377327/08/202603, 04, 07, 09, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25
377226/08/202603, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25
377125/08/202602, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25
377024/08/202601, 02, 04, 07, 08, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25

Data de sorteio disponível para os concursos mais recentes; os anteriores aparecem só com o número.

Quer montar jogos com esse histórico?

O gerador do Lotto Labs usa o histórico completo de cada loteria para sugerir dezenas e montar jogos com fechamento matemático. A geração é exclusiva do plano Pro — os dados acima ficam abertos para consulta.

Ver planos e gerar meus jogos →

Perguntas frequentes

Qual foi o resultado do último concurso da Lotofácil?

O concurso 3829, sorteado em 13/11/2026, saiu com as dezenas 01, 02, 04, 06, 09, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24.

Dezena atrasada tem mais chance de sair?

Não. Cada sorteio é independente e todas as dezenas têm a mesma probabilidade a cada concurso. O atraso descreve o histórico, não antecipa o próximo resultado.

Este histórico serve para montar jogos?

Serve para consulta e para entender o comportamento passado dos sorteios. O Lotto Labs usa esse histórico como base das análises do gerador, que monta jogos e fechamentos para assinantes do plano Pro.

Continue lendo

Fonte: dados públicos de resultados da CAIXA. Conteúdo informativo, sem promessa de prêmio. Jogue com responsabilidade. © 2026 Lotto Labs.