Resultado da Lotofácil: histórico dos 3.829 concursos
Concurso 3829 — 13/11/2026
010204060910131516181920222324
1 aposta(s) acertaram a faixa principal de 15 acertos, com prêmio de R$ 1.642.095,56 por aposta.
Próximo concurso: 3830. Estimativa da faixa principal: R$ 6.000.000,00.
O que mudou neste sorteio
9 dezenas pares e 6 ímpares, soma 202 (a média histórica é 195.2). Repetiu 7 dezenas do concurso anterior (média histórica: 9.0).
Frequência das dezenas em 3.829 concursos
Mais sorteadas: 20 (2.387x), 25 (2.379x), 10 (2.374x), 11 (2.356x), 13 (2.333x), 24 (2.329x), 01 (2.322x), 14 (2.314x), 04 (2.313x), 03 (2.309x).
Menos sorteadas: 16 (2.191x), 08 (2.221x), 17 (2.246x), 23 (2.251x), 06 (2.256x).
Maiores atrasos hoje: 17 (4 concursos), 12 (3 concursos), 03 (1 concurso), 05 (1 concurso), 07 (1 concurso), 08 (1 concurso), 11 (1 concurso), 14 (1 concurso), 21 (1 concurso), 25 (1 concurso).
Frequência e atraso descrevem o que já aconteceu. Cada sorteio é independente: nenhuma dezena fica mais provável por estar quente ou atrasada.
Últimos 60 concursos
| Concurso | Data | Dezenas |
|---|---|---|
| 3829 | 13/11/2026 | 01, 02, 04, 06, 09, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24 |
| 3828 | 12/11/2026 | 03, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 |
| 3827 | 11/11/2026 | 01, 02, 04, 05, 06, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23 |
| 3826 | 10/11/2026 | 01, 02, 03, 05, 08, 09, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25 |
| 3825 | 09/11/2026 | 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 23 |
| 3824 | 08/11/2026 | 01, 02, 03, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25 |
| 3823 | 06/11/2026 | 03, 06, 07, 08, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 3822 | 05/11/2026 | 01, 02, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25 |
| 3821 | 04/11/2026 | 01, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 |
| 3820 | 03/11/2026 | 02, 03, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25 |
| 3819 | 01/11/2026 | 01, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 25 |
| 3818 | 30/10/2026 | 02, 03, 04, 05, 06, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24 |
| 3817 | 29/10/2026 | 02, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25 |
| 3816 | 28/10/2026 | 01, 02, 03, 04, 06, 08, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25 |
| 3815 | 27/10/2026 | 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25 |
| 3814 | 26/10/2026 | 01, 04, 06, 08, 09, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25 |
| 3813 | 24/10/2026 | 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 |
| 3812 | 23/10/2026 | 03, 04, 05, 07, 08, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25 |
| 3811 | 22/10/2026 | 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 25 |
| 3810 | 21/10/2026 | 01, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 |
| 3809 | 20/10/2026 | 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 |
| 3808 | 19/10/2026 | 01, 04, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 |
| 3807 | 18/10/2026 | 01, 03, 04, 07, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25 |
| 3806 | 16/10/2026 | 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25 |
| 3805 | 15/10/2026 | 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 25 |
| 3804 | 14/10/2026 | 01, 02, 06, 07, 08, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25 |
| 3803 | 13/10/2026 | 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 3802 | 11/10/2026 | 02, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24 |
| 3801 | 09/10/2026 | 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24 |
| 3800 | 08/10/2026 | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21 |
| 3799 | 07/10/2026 | 01, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25 |
| 3798 | 06/10/2026 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23 |
| 3797 | 05/10/2026 | 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23 |
| 3796 | 03/10/2026 | 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 24 |
| 3795 | 02/10/2026 | 01, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 24 |
| 3794 | 01/10/2026 | 01, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 24 |
| 3793 | 30/09/2026 | 01, 03, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25 |
| 3792 | 29/09/2026 | 02, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25 |
| 3791 | 28/09/2026 | 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 25 |
| 3790 | 27/09/2026 | 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 25 |
| 3789 | 25/09/2026 | 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25 |
| 3788 | 24/09/2026 | 01, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 3787 | 23/09/2026 | 03, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24 |
| 3786 | 22/09/2026 | 01, 03, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25 |
| 3785 | 21/09/2026 | 01, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 |
| 3784 | 20/09/2026 | 01, 02, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 |
| 3783 | 18/09/2026 | 01, 03, 04, 05, 06, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25 |
| 3782 | 17/09/2026 | 03, 04, 05, 07, 08, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25 |
| 3781 | 16/09/2026 | 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25 |
| 3780 | 15/09/2026 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 |
| 3779 | 03/09/2026 | 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 25 |
| 3778 | 02/09/2026 | 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22 |
| 3777 | 01/09/2026 | 03, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25 |
| 3776 | 31/08/2026 | 03, 05, 07, 08, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 |
| 3775 | 30/08/2026 | 01, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 25 |
| 3774 | 28/08/2026 | 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24 |
| 3773 | 27/08/2026 | 03, 04, 07, 09, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 |
| 3772 | 26/08/2026 | 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25 |
| 3771 | 25/08/2026 | 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25 |
| 3770 | 24/08/2026 | 01, 02, 04, 07, 08, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 |
Data de sorteio disponível para os concursos mais recentes; os anteriores aparecem só com o número.
Quer montar jogos com esse histórico?
O gerador do Lotto Labs usa o histórico completo de cada loteria para sugerir dezenas e montar jogos com fechamento matemático. A geração é exclusiva do plano Pro — os dados acima ficam abertos para consulta.
Perguntas frequentes
Qual foi o resultado do último concurso da Lotofácil?
O concurso 3829, sorteado em 13/11/2026, saiu com as dezenas 01, 02, 04, 06, 09, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24.
Dezena atrasada tem mais chance de sair?
Não. Cada sorteio é independente e todas as dezenas têm a mesma probabilidade a cada concurso. O atraso descreve o histórico, não antecipa o próximo resultado.
Este histórico serve para montar jogos?
Serve para consulta e para entender o comportamento passado dos sorteios. O Lotto Labs usa esse histórico como base das análises do gerador, que monta jogos e fechamentos para assinantes do plano Pro.
Continue lendo
Fonte: dados públicos de resultados da CAIXA. Conteúdo informativo, sem promessa de prêmio. Jogue com responsabilidade. © 2026 Lotto Labs.