Lotto Labs
LOTTO LABS Gerador Inteligente & Análise Estatística
MEGA-SENA · 3.085 concursos no histórico · atualizado em 12/11/2026

Resultado da Mega-Sena: histórico dos 3.085 concursos

Concurso 3085 — 12/11/2026

102729373959

A faixa principal não teve ganhadores e o prêmio acumulou.

Próximo concurso: 3086. Estimativa da faixa principal: R$ 27.000.000,00.

O que mudou neste sorteio

1 dezenas pares e 5 ímpares, soma 201 (a média histórica é 183.0). Repetiu 1 dezena do concurso anterior (média histórica: 0.6).

Frequência das dezenas em 3.085 concursos

Mais sorteadas: 10 (362x), 53 (350x), 05 (337x), 37 (334x), 27 (332x), 38 (330x), 17 (329x), 30 (329x), 33 (329x), 04 (327x).

Menos sorteadas: 26 (250x), 21 (261x), 55 (265x), 15 (276x), 22 (279x).

Maiores atrasos hoje: 26 (38 concursos), 21 (28 concursos), 56 (27 concursos), 15 (25 concursos), 11 (23 concursos), 08 (20 concursos), 50 (20 concursos), 53 (20 concursos), 48 (19 concursos), 01 (18 concursos).

Frequência e atraso descrevem o que já aconteceu. Cada sorteio é independente: nenhuma dezena fica mais provável por estar quente ou atrasada.

Últimos 60 concursos

ConcursoDataDezenas
308512/11/202610, 27, 29, 37, 39, 59
308410/11/202606, 14, 22, 30, 31, 37
308308/11/202622, 25, 29, 37, 46, 54
308206/11/202604, 16, 23, 24, 38, 44
308104/11/202610, 17, 42, 43, 57, 59
308001/11/202613, 17, 28, 29, 39, 58
307930/10/202605, 09, 16, 40, 41, 59
307829/10/202605, 07, 12, 29, 34, 36
307728/10/202602, 14, 18, 31, 35, 40
307627/10/202606, 30, 32, 38, 49, 57
307526/10/202607, 10, 14, 27, 36, 55
307424/10/202602, 03, 20, 25, 39, 57
307322/10/202604, 13, 23, 28, 41, 58
307220/10/202602, 06, 09, 16, 31, 40
307118/10/202612, 22, 41, 45, 51, 52
307014/10/202619, 27, 29, 43, 54, 60
306911/10/202605, 19, 22, 44, 47, 57
306808/10/202607, 10, 39, 40, 43, 57
306706/10/202601, 04, 17, 33, 41, 52
306603/10/202604, 06, 09, 13, 28, 48
306501/10/202608, 10, 30, 38, 50, 53
306429/09/202604, 10, 20, 25, 27, 48
306327/09/202605, 35, 36, 41, 43, 48
306224/09/202605, 09, 11, 17, 18, 38
306122/09/202624, 25, 28, 37, 47, 55
306020/09/202606, 15, 23, 36, 37, 38
305917/09/202601, 02, 07, 18, 33, 35
305815/09/202614, 23, 53, 56, 57, 60
305713/09/202602, 04, 16, 21, 48, 53
305610/09/202614, 21, 25, 40, 51, 56
305508/09/202601, 11, 36, 43, 48, 49
305406/09/202608, 17, 24, 43, 47, 58
305303/09/202601, 13, 25, 35, 39, 51
305201/09/202616, 30, 40, 47, 48, 60
305130/08/202611, 15, 20, 21, 38, 48
305027/08/202611, 14, 30, 38, 49, 55
304925/08/202606, 13, 36, 43, 53, 55
304823/08/202602, 06, 27, 39, 44, 50
304720/08/202604, 18, 22, 26, 31, 58
304618/08/202616, 23, 24, 33, 36, 52
304516/08/202623, 29, 33, 42, 43, 57
304413/08/202604, 15, 17, 40, 55, 58
304311/08/202610, 11, 16, 37, 42, 53
304209/08/202602, 05, 10, 35, 40, 53
304106/08/202616, 21, 24, 31, 43, 54
304004/08/202603, 16, 24, 30, 49, 54
303902/08/202614, 16, 21, 39, 53, 58
303830/07/202630, 35, 38, 39, 46, 50
303728/07/202602, 11, 22, 30, 51, 54
303626/07/202605, 12, 21, 33, 43, 50
303523/07/202605, 07, 17, 51, 56, 59
303421/07/202608, 28, 30, 37, 39, 60
303319/07/202618, 21, 23, 43, 55, 58
303216/07/202608, 12, 23, 27, 42, 43
303114/07/202620, 28, 32, 35, 40, 54
303011/07/202606, 11, 25, 45, 48, 58
302909/07/202601, 11, 24, 33, 35, 59
302807/07/202602, 10, 11, 25, 51, 56
302704/07/202606, 15, 16, 24, 34, 47
302602/07/202614, 19, 42, 45, 48, 54

Data de sorteio disponível para os concursos mais recentes; os anteriores aparecem só com o número.

Quer montar jogos com esse histórico?

O gerador do Lotto Labs usa o histórico completo de cada loteria para sugerir dezenas e montar jogos com fechamento matemático. A geração é exclusiva do plano Pro — os dados acima ficam abertos para consulta.

Ver planos e gerar meus jogos →

Perguntas frequentes

Qual foi o resultado do último concurso da Mega-Sena?

O concurso 3085, sorteado em 12/11/2026, saiu com as dezenas 10, 27, 29, 37, 39, 59.

Dezena atrasada tem mais chance de sair?

Não. Cada sorteio é independente e todas as dezenas têm a mesma probabilidade a cada concurso. O atraso descreve o histórico, não antecipa o próximo resultado.

Este histórico serve para montar jogos?

Serve para consulta e para entender o comportamento passado dos sorteios. O Lotto Labs usa esse histórico como base das análises do gerador, que monta jogos e fechamentos para assinantes do plano Pro.

Continue lendo

Fonte: dados públicos de resultados da CAIXA. Conteúdo informativo, sem promessa de prêmio. Jogue com responsabilidade. © 2026 Lotto Labs.