Lotto Labs
LOTTO LABS Gerador Inteligente & Análise Estatística
QUINA · 7.167 concursos no histórico · atualizado em 13/11/2026

Resultado da Quina: histórico dos 7.167 concursos

Concurso 7167 — 13/11/2026

0509253969

A faixa principal não teve ganhadores e o prêmio acumulou.

Próximo concurso: 7168. Estimativa da faixa principal: R$ 12.200.000,00.

O que mudou neste sorteio

0 dezenas pares e 5 ímpares, soma 147 (a média histórica é 202.0). Repetiu 1 dezena do concurso anterior (média histórica: 0.3).

Frequência das dezenas em 7.167 concursos

Mais sorteadas: 04 (510x), 26 (498x), 52 (492x), 44 (488x), 49 (487x), 16 (482x), 29 (482x), 31 (480x), 05 (478x), 53 (478x).

Menos sorteadas: 47 (398x), 03 (401x), 48 (406x), 65 (412x), 58 (416x).

Maiores atrasos hoje: 03 (49 concursos), 35 (43 concursos), 38 (42 concursos), 73 (39 concursos), 37 (38 concursos), 42 (38 concursos), 04 (37 concursos), 49 (34 concursos), 15 (33 concursos), 11 (28 concursos).

Frequência e atraso descrevem o que já aconteceu. Cada sorteio é independente: nenhuma dezena fica mais provável por estar quente ou atrasada.

Últimos 60 concursos

ConcursoDataDezenas
716713/11/202605, 09, 25, 39, 69
716612/11/202619, 31, 61, 67, 69
716511/11/202647, 57, 58, 74, 77
716410/11/202626, 30, 50, 62, 65
716309/11/202630, 47, 50, 55, 61
716208/11/202609, 29, 46, 57, 66
716106/11/202648, 53, 68, 71, 79
716005/11/202605, 18, 29, 33, 63
715904/11/202620, 43, 51, 62, 69
715803/11/202623, 25, 44, 51, 68
715701/11/202609, 27, 58, 61, 78
715630/10/202612, 16, 59, 60, 71
715529/10/202614, 29, 33, 53, 72
715428/10/202606, 08, 41, 44, 45
715327/10/202618, 36, 53, 64, 67
715226/10/202618, 22, 24, 25, 52
715124/10/202619, 28, 57, 66, 76
715023/10/202608, 22, 23, 61, 67
714922/10/202612, 53, 54, 58, 75
714821/10/202613, 16, 55, 72, 74
714720/10/202605, 21, 44, 50, 57
714619/10/202602, 07, 13, 55, 80
714518/10/202601, 06, 52, 62, 69
714416/10/202612, 32, 43, 70, 75
714315/10/202610, 27, 31, 66, 80
714214/10/202605, 33, 34, 48, 58
714113/10/202601, 18, 19, 33, 56
714011/10/202605, 28, 45, 57, 59
713909/10/202611, 17, 40, 62, 68
713808/10/202614, 16, 27, 34, 52
713707/10/202602, 07, 50, 61, 79
713606/10/202613, 14, 30, 53, 60
713505/10/202601, 06, 18, 43, 80
713403/10/202614, 15, 43, 54, 72
713302/10/202619, 31, 46, 49, 60
713201/10/202623, 40, 57, 60, 74
713130/09/202634, 41, 51, 70, 76
713029/09/202604, 16, 61, 69, 72
712928/09/202614, 22, 37, 42, 60
712827/09/202610, 44, 46, 70, 73
712725/09/202601, 08, 51, 57, 63
712624/09/202621, 34, 58, 69, 70
712523/09/202638, 39, 43, 51, 53
712422/09/202622, 23, 35, 54, 62
712321/09/202614, 19, 42, 53, 60
712220/09/202622, 33, 35, 36, 72
712118/09/202622, 23, 47, 60, 64
712017/09/202612, 40, 64, 66, 67
711916/09/202619, 20, 24, 70, 77
711815/09/202601, 03, 10, 11, 70
711714/09/202637, 40, 44, 54, 63
711613/09/202609, 16, 47, 72, 78
711511/09/202612, 43, 61, 67, 74
711410/09/202605, 21, 43, 51, 54
711309/09/202601, 32, 57, 78, 80
711208/09/202624, 27, 54, 61, 66
711106/09/202613, 15, 44, 47, 79
711004/09/202609, 14, 54, 57, 80
710903/09/202627, 30, 61, 66, 70
710802/09/202604, 28, 29, 30, 67

Data de sorteio disponível para os concursos mais recentes; os anteriores aparecem só com o número.

Quer montar jogos com esse histórico?

O gerador do Lotto Labs usa o histórico completo de cada loteria para sugerir dezenas e montar jogos com fechamento matemático. A geração é exclusiva do plano Pro — os dados acima ficam abertos para consulta.

Ver planos e gerar meus jogos →

Perguntas frequentes

Qual foi o resultado do último concurso da Quina?

O concurso 7167, sorteado em 13/11/2026, saiu com as dezenas 05, 09, 25, 39, 69.

Dezena atrasada tem mais chance de sair?

Não. Cada sorteio é independente e todas as dezenas têm a mesma probabilidade a cada concurso. O atraso descreve o histórico, não antecipa o próximo resultado.

Este histórico serve para montar jogos?

Serve para consulta e para entender o comportamento passado dos sorteios. O Lotto Labs usa esse histórico como base das análises do gerador, que monta jogos e fechamentos para assinantes do plano Pro.

Continue lendo

Fonte: dados públicos de resultados da CAIXA. Conteúdo informativo, sem promessa de prêmio. Jogue com responsabilidade. © 2026 Lotto Labs.